
Kaas 30+ Mild 250g
250 g
2 43
9,72/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 20 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1572 | kJ 314 | |
kcal 379 | kcal 76 | 4% | |
Vetten | 31.0 g | 6.2 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 20.0 g | 4.0 g | 20% |
Koolhydraten | 2.0 g | 0.4 g | |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 23.0 g | 4.6 g | |
Zout | 1.80 g | 0.36 g | 6% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
Deze verpakking bevat ? 9 porties. |
We hebben alles op een rijtje gezet wat je weten wilt over onze: geraspte kaas 48+, jong belegen.
Ten minste houdbaar tot en met
Zie achterzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland