1 75
9,21/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10,5 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2327 | kJ 244 | |
kcal 558 | 3% | kcal 59 | |
Vetten | 34.1 g | 5% | 3.6 g |
Waarvan verzadigd | 22.0 g | 12% | 2.3 g |
Koolhydraten | 56.9 g | 2% | 6.0 g |
Waarvan suikers | 55.2 g | 6% | 5.8 g |
Vezels | 1.2 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 5.0 g | 1% | 0.5 g |
Zout | 0.44 g | <1% | 0.05 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 18 porties. |