1 39
2,78/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 80 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1057 | kJ 845 | |
kcal 252 | 10% | kcal 201 | |
Vetten | 7.2 g | 8% | 5.8 g |
Waarvan verzadigd | 2.1 g | 8% | 1.7 g |
Koolhydraten | 40.3 g | 12% | 32.2 g |
Waarvan suikers | 2.1 g | 2% | 1.7 g |
Vezels | 9.3 g | 7.4 g | |
Eiwitten | 1.8 g | 3% | 1.4 g |
Zout | 0.98 g | 13% | 0.78 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |