3 46
12,14/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 250 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 589 | kJ 1473 | |
kcal 142 | 18% | kcal 354 | |
Vetten | 10.1 g | 36% | 25.4 g |
Waarvan verzadigd | 3.4 g | 42% | 8.4 g |
Koolhydraten | 6.1 g | 15.2 g | |
Waarvan suikers | 3.3 g | 9% | 8.2 g |
Vezels | 1.5 g | 3.8 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 14.5 g | |
Zout | 0.58 g | 24% | 1.46 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Groente-Inname
Per portie (250g)
150 gram
60% van de ADH¹
¹ADH staat voor aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente per dag.
Voor volwassenen is dat 250 gram.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Te gebruiken tot en met: zie verpakking.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland