Jumbo Verse Halfvolle Melk 2L
3+ dagen vers
2 L
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 192 | kJ 479 | |
kcal 46 | kcal 114 | 6% | |
Vetten | 1.5 g | 3.8 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 2.5 g | 13% |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | 4% |
Waarvan suikers | 4.6 g | 11.5 g | 13% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 8.5 g | 17% |
Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |
3+ dagen vers
2 L
2+ dagen vers
4 x 2,4 liter