Campina Halfvolle melk 1, 5L
1,5 liter
2 49
1,66/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 192 | kJ 479 | ||
kcal 46 | kcal 114 | 6% | ||
Vetten | 1.5 g | 3.8 g | 5% | |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 2.5 g | 13% | |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | 4% | |
Waarvan suikers | 4.6 g | 11.5 g | 13% | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.4 g | 8.5 g | 17% | |
Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% | |
Calcium | 120 mg | 300 mg | (37%***) | (15%***) |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
1,5 liter
3+ dagen vers
2 l