Jumbo Volle Melk met 1 Ster Beter Leven Keurmerk 500ML
2+ dagen vers
500 ml
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 192 | kJ 479 | ||
kcal 46 | 6% | kcal 114 | ||
Vetten | 1.5 g | 5% | 3.8 g | |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 13% | 2.5 g | |
Koolhydraten | 4.6 g | 4% | 11.5 g | |
Waarvan suikers | 4.6 g | 13% | 11.5 g | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.4 g | 17% | 8.5 g | |
Zout | 0.10 g | 4% | 0.25 g | |
Calcium | 120 mg | 300 mg | (15%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
2+ dagen vers
500 ml
6+ dagen vers
1 L
6+ dagen vers
1 L