
Jumbo Hondenvoer Mini Senior Kip & Rijst 1,5kg
1.5 kg
Prijs: € 7,99
€ 5,33 per kilo
Ingrediënten
Uitgebeende verse kip 20%, gedehydrateerde kip, bruine rijst 14%, maïseiwit, gehydrolyseerde hele gerst 10%, maïs, tapioca, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, gedroogde bietenpulp, gedehydrateerd gevogelte, gevogeltevet, plantaardige vezel, visolie 1%, eipoeder, fructo-oligosachariden 1% (FOS), gedroogde biergist, mineralen, gedroogd zeewier 0,25% (bron van DHA), gedroogde Goudsbloem 0,1%, gistcelwanden (bron van mannanoligosachariden: MOS 135 mg/kg)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen: |
|---|---|
| ruw eiwit | 30% |
| ruwe celstof | 3,8% |
| ruw vet | 12% |
| ruwe as | 6,5% |
| vochtgehalte | 10% |
| Toevoegingsmiddelen per kg: | |
| Nutritioneel: | |
| vitamine A | 27000 IE |
| vitamine D3 | 1350 IE |
| vitamine E | 450 mg |
| vitamine C | 225 mg |
| vitamine B6 | 54 mg |
| biotine | 18 mg |
| taurine | 1350 mg |
| L-Carnitine | 400 mg |
| bèta-caroteen | 31,5 mg |
| IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat) | 54 mg |
| zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 90 mg |
| zink (Zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd) | 36 mg |
| mangaan (Mangaansulfaat-monohydraat) | 31,5 mg |
| mangaan (Mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd) | 4,5 mg |
| koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat) | 6,3 mg |
| koper (Koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd) | 2,7 mg |
| jodium (Calciumjodaat, watervrij) | 1,35 mg |
| seleen (Natriumseleniet) | 0,18 mg |
| Technologisch: antioxidanten. | |
Anderen kochten ook
Andere soorten
Prijs: € 4,99
€ 6,24 per kilo






