1 99
6,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1568 | kJ 157 | |
kcal 369 | 0.02 | kcal 37 | |
Vetten | 0.1 g | 0 | <0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 92.0 g | 0.04 | 9.2 g |
Waarvan suikers | 72.4 g | 0.08 | 7.2 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0 | 0.0 g |
Zout | 0.03 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 20 porties. |