
Trolli Perzikringen 200g
Prijs: € 1,59
€ 7,95 per kilo
Ingrediënten
glucosestroop; suiker; 12% perziksap van perziksapconcentraat; gelatine; voedingszuren: citroenzuur,melkzuur; bevochtingingsmiddel: sorbitol; kleurende levensmiddelen (zwarte aalbessen, zwarte wortel, rode radijs, rode druiven,kers, kurkuma, saffloer); aroma; niacine; vitamine E; pantotheenzuur; vitamine B6; foliumzuur; biotine; vitamine B12.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1429.0 kJ | ||
| 336.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 78.0 g | ||
| waarvan suikers | 50.0 g | ||
| Eiwitten | 4.4 g | ||
| Zout | 0.2 g | ||
| Vitamine E | 6.0 mg | 50.0% | |
| Niacine (B3) | 8.0 mg | 50.0% | |
| Vitamine B6 | 0.7 mg | 50.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 100.0 µg | 50.0% | |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50.0% | |
| Biotine (B8) | 25.0 µg | 50.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.0 mg | 50.0% | |
| % van de aanbevolen referentiebedrag | |||



