- Peen
Voedingswaarden | per 100 g | per 70 g |
---|---|---|
Energie | kJ 137 | kJ 96 |
kcal 33 | kcal 23 | |
Vetten | 0.3 g | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g |
Koolhydraten | 5.5 g | 3.9 g |
Waarvan suikers | 4.3 g | 3.0 g |
Vezels | 2.8 g | 2.0 g |
Eiwitten | 0.6 g | 0.4 g |
Zout | 0.07 g | 0.05 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 2 porties. | ||
70 gram bereid product ? 1,5 groentelepel. |