2 09
16,72/kilo
Voedingswaarden | bereid product**: per 100 ml | bereid product**: per 25 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 363 | kJ 91 | |
kcal 88 | kcal 22 | 1% | |
Vetten | 7.8 g | 2.0 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 5.0 g | 1.3 g | 6% |
Koolhydraten | 3.8 g | 1.0 g | |
Waarvan suikers | 0.4 g | 0.1 g | <1% |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | |
Zout | 1.3 g | 0.3 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ? 11 porties. |
Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel