
Maggi Jus Uitjes 22 g
22 g
Prijs: € 0,85
€ 38,64 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel, uien (20,5%), zout, maltodextrine, gekarameliseerde suiker, smaakversterker (E621), gistextract, palmolie, suiker, aroma's (bevat GLUTEN), TARWEGLUTEN, tomaten, rode paprika. Bevat mogelijk: SELDERIJ, EI, MELK, MOSTERD, SOJA.
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1389.0 kJ | 213.0 kJ | 3.0% | |
| 328.0 kCal | 51.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 3.5 g | 4.2 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 2.8 g | 14.0% | |
| Koolhydraten | 64.2 g | 2.9 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 12.7 g | 0.6 g | 1.0% | |
| Vezels | 1.5 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 9.0 g | 0.4 g | 1.0% | |
| Zout | 15.6 g | 0.69 g | 11.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||



