
Maggi Jus Uitjes 22 g
22 g
Prijs: € 0,85
€ 38,64 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, uien 21,9%, zout, maltodextrine, gekarameliseerde suiker, smaakversterker (E621), gistextract, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (TARWE-eiwitten, zout), palmvet, suiker, aroma's, tomaat, zonnebloemolie, rode paprika
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1290 kJ | 58 kJ | 1% |
| 308 kcal | 14 kcal | 1% | |
| Vetten | 4.3 g | < 0.5 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | < 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 56.9 g | 2.5 g | 1% |
| waarvan suikers | 14.8 g | 0.7 g | 1% |
| Vezels | 5.9 g | < 0.5 g | - |
| Eiwitten | 7.5 g | < 0.5 g | 1% |
| Zout | 15.6 g | 0.68 g | 11% |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Bevat 5 porties. | |||
| **Bereid volgens de bereidingsinstructies. | |||



