
Maggi Jus Naturel 29 g
29 g
Prijs: € 0,79
€ 27,24 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, TARWEmeel, palmvet, zout, gistextract, gekarameliseerde suiker, aroma's (bevat TARWE, MELK), smaakversterker (E621), uien, rode paprika
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1781 kJ | 87 kJ | 1% |
| 426 kcal | 21 kcal | 1% | |
| Vetten | 20.3 g | 1.0 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.2 g | 0.6 g | 3% |
| Koolhydraten | 49.0 g | 2.4 g | 1% |
| waarvan suikers | 4.6 g | < 0.5 g | 1% |
| Vezels | 1.5 g | < 0.5 g | - |
| Eiwitten | 11.0 g | 0.5 g | 1% |
| Zout | 12.3 g | 0.60 g | 11% |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Bevat 6 porties. | |||
| **Bereid volgens de bereidingsinstructies. | |||



