
Maggi Jus Stamppot Minder Zout 24 g
24 g
Prijs: € 0,89
€ 37,08 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, TARWEmeel, palmvet, zout, gistextract, uien, smaakversterker (E621), gekarameliseerde suiker, mineraalzout (kalium), aroma's (bevat MELK), rode paprika
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1796 kJ | 87 kJ | 1 % |
| 429 kcal | 21 kcal | 1 % | |
| Vetten | 20.0 g | 1.0 g | 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g | 0.6 g | 3 % |
| Koolhydraten | 49.4 g | 2.4 g | 1 % |
| waarvan suikers | 5.5 g | <0.5 g | 1 % |
| Vezels | 2.8 g | <0.5 g | - |
| Eiwitten | 11.5 g | 0.6 g | 1 % |
| Zout | 9.7 g | 0.47 g | 8 % |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Bevat 5 porties. | |||
| **Bereid volgens de bereidingsinstructies. | |||



