
Maggi Jus Rundvlees 18 g
18 g
Prijs: € 0,85
€ 47,22 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, zout, smaakversterker (E621), gekarameliseerde suiker, maltodextrine, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (TARWE-eiwitten, zout), palmvet, aroma's (bevat TARWE), gistextract, zonnebloemolie, rundvleespoeder 0,6%, suiker
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1367 kJ | 49 kJ | 1% |
| 324 kcal | 12 kcal | 1% | |
| Vetten | 6.9 g | <0.5 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 55.1 g | 2.0 g | 1% |
| waarvan suikers | 6.7 g | <0.5 g | 1% |
| Vezels | 0.4 g | <0.5 g | - |
| Eiwitten | 9.8 g | <0.5 g | 1% |
| Zout | 20.6 g | 0.74 g | 12% |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Bevat 5 porties. | |||
| **Bereid volgens de bereidingsinstructies. | |||



