
Jumbo kaasbiscuits 100 gram
100 g
Prijs: € 1,45
€ 14,50 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, plantaardige oliën (palm, kokos, raapzaad), Goudse kaas 14,3% (gepasteuriseerde volle MELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof: E160b(ii)), zeezout, paneermeel (TARWEbloem, zout, gist), emulgator: E471 (niet dierlijk), gist, aardappelzetmeel, zwarte peper, antioxidant: extracten van rozemarijn, kleurstof: paprika-extract, natuurlijk aroma., Kan ei bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, EierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 535.00 kcal / 2234.00 kj | 134.00 kcal / 559.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 31.20 g | 7.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 17.00 g | 4.25 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 9.30 g | 2.325 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 4.40 g | 1.10 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.50 g | 0.125 g |
| Carbohydrate, Available | 45.90 g | 11.475 g |
| Starch, Total | 45.00 g | 11.25 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.90 g | 0.225 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 4.10 g | 1.025 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 15.70 g | 3.925 g |
| Salt | 1.71 g | 0.43 g |
| Salt Equivalent | 2.00 g | 0.50 g |
| Sodium | 0.80 g | 0.20 g |



