2 39
26,56/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 8,5 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2094 | kJ 178 | |
kcal 501 | 2% | kcal 43 | |
Vetten | 27.0 g | 3% | 2.3 g |
Waarvan verzadigd | 17.0 g | 7% | 1.4 g |
Koolhydraten | 51 g | 4.3 g | |
Waarvan suikers | 3.5 g | <1% | 0.3 g |
Vezels | 3.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 12 g | 1.0 g | |
Zout | 2.0 g | 3% | 0.2 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 18 porties. |