Arla Bio Kefir Naturel 1 L
5+ dagen houdbaar • 1 liter

Gepasteuriseerde halfvolle MELK, kefir, specifieke melkzuurbacteriën
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 187 | kJ 467 | |
| kcal 44 | kcal 111 | 6% | |
| Vetten | 1.6 g | 4.0 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 2.8 g | 14% |
| Koolhydraten | 3.9 g | 9.8 g | 4% |
| waarvan suikers | 3.9 g | 9.8 g | 11% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 3.6 g | 9.0 g | 18% |
| Zout** | 0.13 g | 0.31 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||
5+ dagen houdbaar • 1 liter
7+ dagen houdbaar • 500 ml