1 65
3,75/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | kJ 938 | kJ 141 |
kcal 221 | kcal 33 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 53.7 g | 8.1 g |
Waarvan suikers | 53.4 g | 8.0 g |
Vezels | 0.8 g | 0.1 g |
Eiwitten | 0.5 g | <0.1 g |
Zout | 0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 29 porties. |