1 85
7,71/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI¹ | per 200 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 473 | kJ 946 | |
kcal 113 | 11% | kcal 225 | |
Vetten | 2.3 g | 7% | 4.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 13.0 g | 26.0 g | |
Waarvan suikers | 0.7 g | 2% | 1.4 g |
Vezels | 6.0 g | 12.0 g | |
Eiwitten | 7.0 g | 14.0 g | |
Zout | 0.30 g | 10% | 0.60 g |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 1 portie. |