1 50
5,66/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1757 | kJ 264 | |
kcal 417 | kcal 63 | 3% | |
Vetten | 9.7 g | 1.5 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 67.0 g | 10.1 g | 4% |
Waarvan suikers | 1.3 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 6.9 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 12.0 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.68 g | 0.10 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |