1 39
3,71/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1565 | kJ 235 | |
kcal 371 | kcal 56 | 3% | |
Vetten | 4.8 g | 0.7 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 64.0 g | 9.6 g | 4% |
Waarvan suikers | 1.8 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 14.0 g | 2.1 g | |
Eiwitten | 11.0 g | 1.7 g | 3% |
Zout | 0.73 g | 0.11 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |