3 46
15,73/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 20 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 590 | kJ 118 | |
kcal 142 | 1% | kcal 28 | |
Vetten | 8.9 g | 3% | 1.8 g |
Waarvan verzadigd | 3.2 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 4.7 g | 0.9 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 10.6 g | 2.1 g | |
Zout | 1.73 g | 6% | 0.35 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |