Jumbo Krakeling 150g
150 g
1 16
7,73/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 21 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2088 | kJ 438 | |
kcal 498 | 5% | kcal 105 | |
Vetten | 21.3 g | 6% | 4.5 g |
Waarvan verzadigd | 8.6 g | 9% | 1.8 g |
Koolhydraten | 70.3 g | 14.8 g | |
Waarvan suikers | 33.4 g | 8% | 7.0 g |
Vezels | 1.2 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 5.6 g | 1.2 g | |
Zout | 1.12 g | 4% | 0.23 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 portie. |