1 49
7,45/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 11,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2125 | kJ 249 | |
kcal 508 | 3% | kcal 59 | |
Vetten | 28.3 g | 5% | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 16.2 g | 10% | 1.9 g |
Koolhydraten | 59.9 g | 7.0 g | |
Waarvan suikers | 36.1 g | 5% | 4.2 g |
Vezels | 0.6 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 0.4 g | |
Zout | 0.10 g | <1% | 0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 15 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie voorzijde.
Koel en droog bewaren.
Koekjes om uit te delen vind je bij Jumbo.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland