- Room 99,6% (melk)
- maïszetmeel
- stabilisator: E407
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 856 | kJ 86 | |
kcal 207 | kcal 21 | 1% | |
Vetten | 20.0 g | 2.0 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 11.8 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 4.2 g | 0.4 g | |
Waarvan suikers | 3.7 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.6 g | 0.3 g | |
Zout | 0.13 g | 0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 20 porties. |