0 84
3,36/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 856 | kJ 86 | |
kcal 207 | kcal 21 | 1% | |
Vetten | 20.0 g | 2.0 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 11.8 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 4.2 g | 0.4 g | |
Waarvan suikers | 3.7 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.6 g | 0.3 g | |
Zout | 0.13 g | 0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
Onze room is thuis in elke keuken en voelt zich goed in iedere pan: in koud gerechten, warme sauzen, ovenschotels en hartige taarten. En natuurlijke kun je de room ook gerust in de soep laten lopen.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast.
(Nederlandse) weidemelk - Deze Jumbo kookroom is voor 100% afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, 6 uur per dag in de wei lopen.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel
Nederland