


Ingrediënten
VolkorenTARWEmeel 44,4%, water, bakkersgist, TARWEgluten, HAVERvlokken 3,5%, dextrose, SOJAgrits, zonnebloempitten, volkorenmoutmeel (GERST 1,3%, TARWE 1,3%), lijnzaad, bakkerszout, ongepeld SESAMzaad, raapzaadolie, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, erwteneiwit, MELKeiwit
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Melk, Haver, Sesam, Soja, TarweKan bevatten:
Amandelen, Eieren, Hazelnoten, Noten, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 65 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1053 | kJ 685 | |
| kcal 250 | kcal 163 | 8% | |
| Vetten | 5.5 g | 3.6 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.5 g | 2% |
| Koolhydraten | 33.4 g | 21.7 g | 8% |
| waarvan suikers | 3.5 g | 2.3 g | 3% |
| Vezels | 7.4 g | 4.8 g | |
| Eiwitten | 13.0 g | 8.4 g | 17% |
| Zout | 0.89 g | 0.58 g | 10% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||
Andere soorten







