


Andere soorten
Ingrediënten
VolkorenTARWEmeel, water, bakkersgist, dextrose, TARWEgluten, volkoren moutmeel (GERST, TARWE), enzymen (TARWE), raapzaadolie, erwteneiwit, MELKeiwit, meelverbeteraar: E300, veldbonenmeel, geïnactiveerd ROGGEzuurdesempoeder, natuurlijk aroma, aroma, bakkerszout. Kan haver (gluten), ei, soja, amandel, hazelnoot, sesam en lupine bevatten
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, gerst, lactose, rogge, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 65 g | Per 65 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1002.0 kJ | 652.0 kJ | 7.7% | |
| 237.0 kCal | 154.0 kCal | 7.7% | ||
| Vetten | 2.1 g | 1.4 g | 2% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.3 g | 1.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g | 0.4 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.8 g | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 39.1 g | 25.4 g | 9.8% | |
| waarvan suikers | 4.6 g | 3.0 g | 3.3% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 34.5 g | 22.4 g | ||
| Vezels | 6.8 g | 4.4 g | ||
| Eiwitten | 12.08 g | 7.85 g | 15.7% | |
| Zout | 0.86 g | 0.56 g | 9.3% | |
| Toegevoegde suikers | 4.0 g | 2.6 g | ||
| Sodium | 0.34 g | 0.22 g | ||
| Transvetzuren | 0.01 g | 0.01 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||





