1 69
0,28/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1105 | kJ 553 | |
kcal 261 | kcal 130 | 7% | |
Vetten | 2.0 g | 1.0 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 49.9 g | 24.9 g | 10% |
Waarvan suikers | 6.9 g | 3.4 g | 4% |
Vezels | 1.7 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 10.0 g | 5.0 g | 10% |
Zout | 0.99 g | 0.49 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Dit brood bevat 1,7 g voedingsvezels per 100 g.
Ten minste houdbaar tot en met: zie sluitclip.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland