
Jumbo - Witte Bollen - 12 Stuks
1+ dag houdbaar
Prijs: € 2,39
€ 0,20 per stuk
Andere soorten
Anderen kochten ook
Ingrediënten
TARWEbloem, water, bakkersgist, dextrose, TARWEgluten, bakkerszout, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), TARWEmoutmeel, raapzaadolie, emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), SOJAmeel, erwteneiwit, geïnactiveerd TARWEzuurdesempoeder, MELKeiwit. Kan rogge, gerst en haver (gluten), ei, amandel, hazelnoot, sesam en lupine bevatten
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, soja, lactose, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g | Per 50 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1060.0 kJ | 530.0 kJ | 6.3% | |
| 250.0 kCal | 125.0 kCal | 6.3% | ||
| Vetten | 1.8 g | 0.9 g | 1.3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.3 g | 1.7% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.2 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 47.8 g | 23.9 g | 9.2% | |
| waarvan suikers | 5.5 g | 2.8 g | 3.1% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 41.7 g | 20.8 g | ||
| Vezels | 1.6 g | 0.8 g | ||
| Eiwitten | 9.83 g | 4.92 g | 9.8% | |
| Zout | 0.95 g | 0.47 g | 7.9% | |
| Toegevoegde suikers | 5.0 g | 2.5 g | ||
| Sodium | 0.38 g | 0.19 g | ||
| Transvetzuren | 0.02 g | 0.01 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||











