


Ingrediënten
Speltbloem (TARWE), water, dextrose, bakkersgist, lijnzaad 4,2%, zonnebloempitten 3,8%, TARWEgluten, SESAMzaad 1,7%, GERSTemoutmeel, ongepeld SESAMzaad 1%, bakkerszout, raapzaadolie, emulgatoren: E472e (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, erwteneiwit, MELKeiwit
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Melk, Sesam, TarweKan bevatten:
Amandelen, Eieren, Hazelnoten, Noten, Haver, Rogge, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 65 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1185 | kJ 771 | |
| kcal 282 | kcal 183 | 9% | |
| Vetten | 7.9 g | 5.1 g | 7% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 1.0 g | 5% |
| Koolhydraten | 38.8 g | 25.2 g | 10% |
| waarvan suikers | 6.5 g | 4.3 g | 5% |
| Vezels | 4.5 g | 2.9 g | |
| Eiwitten | 11.7 g | 7.6 g | 15% |
| Zout | 1.01 g | 0.66 g | 11% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||
Andere soorten





