
Jumbo Latte Macchiato 8 Stuks
Prijs: € 2,49
€ 0,31 per stuk
Ingrediënten
MELKpoeder (mager) 29%, glucosestroop, kokosolie (ongehard), suiker, koffie-extract 10%, maltodextrine, E471, mono- en diglyceride van vetzuren (niet dierlijk), E340, kaliumfosfaten, E331, natriumcitraten, natuurlijke aroma's, MELKeiwit, E415, xanthaangom, E551, siliciumdioxide, E452, polyfosfaten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkKan bevatten:
Gerst, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 168 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 470.00 kcal / 1974.00 kj | 85.00 kcal / 355.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 17.00 g | 3.058 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 15.00 g | 2.705 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 1.22 g | 0.218 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.29 g | 0.05 g |
| Carbohydrate, Available | 64.00 g | 11.525 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 33.00 g | 5.947 g |
| Sugar, Added | 30.00 g | 5.393 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.50 g | 0.454 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.80 g | 2.302 g |
| Salt | 0.50 g | 0.08 g |
| Salt Equivalent | 0.65 g | 0.118 g |
| Sodium | 0.26 g | 0.05 g |
| Organic Acids, Total | 1.50 g | 0.269 g |



