- Volle melkpoeder
- koffie (Arabica, Robusta)
- suiker
Voedingswaarden | (bereid product**) per 100 ml | (bereid product**) per 220 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 150 | kJ 331 | |
kcal 36 | kcal 79 | 4% | |
Vetten | 1.8 g | 4.0 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 2.5 g | 12% |
Koolhydraten | 3.2 g | 7.1 g | |
Waarvan suikers | 3.2 g | 7.1 g | 8% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.6 g | 3.6 g | |
Zout | 0.06 g | 0.13 g | 2% |
* RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |