Jumbo Lekker Veggie Broccoli Burger Vegan 170g
10+ dagen vers
170 g
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1087 / kcal 260 | 13% |
Vetten | 11.9 g | 17% |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 8% |
Koolhydraten | 25.6 g | |
Waarvan suikers | 6.6 g | 7% |
Vezels | 8.1 g | |
Eiwitten | 8.6 g | |
Zout | 1.03 g | 17% |
Vitamine B12 | 0.5 µg (20%**) | |
Ijzer | 7.0 mg (50%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat 2 porties. |
10+ dagen vers
170 g
5+ dagen vers
226 g
5+ dagen vers
160 g