2 39
17,07/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 4,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 434 kcal | 20 kcal | <1% |
Vetten | 8.2 g | 0.4 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 4.0 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 84.1 g | 3.8 g | |
Waarvan suikers | 44.9 g | 2.0 g | 2% |
Vezels | 1.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 5.4 g | 0.2 g | |
Zout | 0.8 g | <0.1 g | <1% |
Vitamine C | 34.0 mg (43%**) | 1.53 mg (2%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ? 44 porties. |