
Jumbo Limabonen 400 g
400 g • Uitlekgewicht 250 g
Prijs: € 1,65
€ 6,60 per kilo
Ingrediënten
Limabonen, water
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 424 | kJ 849 | |
| kcal 101 | kcal 202 | 10% | |
| Vetten | 1,2 g | 2,4 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
| Koolhydraten | 12,5 g | 25,0 g | 10% |
| waarvan suikers | 0,7 g | 1,4 g | 2% |
| Vezels | 6,5 g | 13,0 g | |
| Eiwitten | 6,8 g | 13,6 g | 27% |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||
Andere soorten




