0 99
3,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 7,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1653 | kJ 124 | |
kcal 391 | kcal 29 | 2% | |
Vetten | 4.0 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 73.0 g | 5.5 g | 2% |
Waarvan suikers | 3.5 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 5.4 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 13.0 g | 1.0 g | 2% |
Zout | 1.20 g | 0.09 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |