
Jumbo Luchtige Crackers Vezelrijk 2 x 125 g
2 x 125 g
Prijs: € 1,22
€ 4,88 per kilo
Andere soorten
Anderen kochten ook
Ingrediënten
Volkoren ROGGEmeel 48,3%, volkoren TARWEmeel 32,2%, rijstebloem 7,3%, suiker, TARWEmoutmeel, zout, zonnebloemolie, water
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 7.5 g | Per 7.5 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1486.0 kJ | 111.0 kJ | 1% | |
| 352.0 kCal | 26.0 kCal | 1% | ||
| Vetten | 3.6 g | 0.3 g | 1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | 1% | |
| Koolhydraten | 63.0 g | 4.7 g | 2% | |
| waarvan suikers | 3.9 g | 0.3 g | 1% | |
| Vezels | 14.0 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 10.0 g | 0.8 g | 2% | |
| Zout | 1.18 g | 0.09 g | 2% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||










