1 95
5,74/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1116 | kJ 167 |
kcal 269 | kcal 40 | |
Vetten | 22.8 g | 3.4 g |
Waarvan verzadigd | 8.4 g | 1.3 g |
Koolhydraten | 3.2 g | 0.5 g |
Waarvan suikers | 0.2 g | <0.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 12.8 g | 1.9 g |
Zout | 1.96 g | 0.29 g |
Deze verpakking bevat ? 23 porties. |
200 g
440 g