1 75
6,36/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 802 | |
kcal 193 | 0.1 | |
Vetten | 14.0 g | 0.2 |
Waarvan verzadigd | 5.4 g | 0.27 |
Koolhydraten | 1.7 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | |
Eiwitten | 15.0 g | |
Zout | 2.1 g | 0.35 |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat ? 4 porties. |
2 x 100 g