1 99
1,99/kilo
Voedingswaarden | per 100 ml | per 150 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 303 | kJ 455 | |
kcal 71 | kcal 107 | 5% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 13.8 g | 20.7 g | 8% |
Waarvan suikers | 12.5 g | 18.8 g | 21% |
Vezels | 0.2 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 4.5 g | 9% |
Zout | 0.13 g | 0.19 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
4+ dagen vers
1 L
4+ dagen vers
1 L
3+ dagen vers
1000 ml