Jumbo Maiskorrels 150g
150 g
0 98
7,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 334 | kJ 667 | |
kcal 79 | kcal 159 | 8% | |
Vetten | 1.7 g | 3.4 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 12.0 g | 24.0 g | 9% |
Waarvan suikers | 5.5 g | 11.0 g | 12% |
Vezels | 2.8 g | 5.6 g | |
Eiwitten | 2.6 g | 5.2 g | 10% |
Zout | 0.26 g | 0.52 g | 9% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C), beperkt houdbaar en niet in het blik bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland