1 99
7,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 10 g: | DRI% |
---|---|---|---|
energie | kJ 2964 / kcal 721 | kJ 296 / kcal 72 | |
Vetten | 80.0 g | 8.0 g | |
Waarvan verzadigd | 33.8 g | 3.4 g | |
Koolhydraten | 0.2 g | <0.1 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | <0.1 g | |
vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
Zout | 1.00 g | 0.10 g | |
vitamine A | 800 µg | 80 µg | (100%*) |
vitamine D | 7.5 µg | 0.75 µg | (150%*) |
* Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland