0 99
5,82/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 2851 | kJ 428 |
kcal 693 | kcal 104 | |
Vetten | 74.3 g | 11.1 g |
Waarvan verzadigd | 5.9 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 4.0 g | 0.6 g |
Waarvan suikers | 3.5 g | 0.5 g |
Vezels | 0.4 g | <0.1 g |
Eiwitten | 1.4 g | 0.2 g |
Zout | 1.76 g | 0.26 g |
Deze verpakking bevat ≈ 11 porties. |
Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel
Nederland