0 79
4,65/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 2773 | kJ 416 |
kcal 674 | kcal 101 | |
Vetten | 72.6 g | 10.9 g |
Waarvan verzadigd | 5.7 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 3.6 g | 0.5 g |
Waarvan suikers | 3.4 g | 0.5 g |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g |
Eiwitten | 1.2 g | 0.2 g |
Zout | 1.66 g | 0.25 g |
Deze verpakking bevat ≈ 11 porties. |
Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland