3 35
11,17/liter
Voedingswaarden | per 100g: | Per 15g: |
---|---|---|
energie | kJ 2948/kcal 716 | kJ 442/kcal 107 |
Vetten | 77.2 g | 11.6 g |
Waarvan verzadigd | 6.0 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 4.0 g | 0.6 g |
Waarvan suikers | 3.5 g | 0.5 g |
vezels | 0.2 g | <0.1 g |
Eiwitten | 1.4 g | 0.2 g |
Zout | 1.67 g | 0.25 g |
Deze verpakking bevat 12 porties. |