0 79
7,90/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2293 | kJ 573 | |
kcal 549 | 7% | kcal 137 | |
Vetten | 33.0 g | 12% | 8.3 g |
Waarvan verzadigd | 20.0 g | 25% | 5.0 g |
Koolhydraten | 55.0 g | 13.8 g | |
Waarvan suikers | 54.0 g | 15% | 13.5 g |
Vezels | 2.4 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 6.9 g | 1.7 g | |
Zout | 0.20 g | <1% | 0.05 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |