1 99
9,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 7,1 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2382 | kJ 169 | |
kcal 572 | 2% | kcal 41 | |
Vetten | 38.0 g | 4% | 2.7 g |
Waarvan verzadigd | 14.8 g | 5% | 1.1 g |
Koolhydraten | 47.0 g | 3.3 g | |
Waarvan suikers | 42.7 g | 3% | 3.0 g |
Vezels | 4.7 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 7.9 g | 0.6 g | |
Zout | 0.11 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 14 porties. |