2 01
10,05/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 28,6 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2271 | kJ 649 | |
kcal 544 | 8% | kcal 156 | |
Vetten | 32.2 g | 13% | 9.2 g |
Waarvan verzadigd | 19.5 g | 28% | 5.6 g |
Koolhydraten | 56.1 g | 16.0 g | |
Waarvan suikers | 54.1 g | 17% | 15.5 g |
Vezels | 2.3 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 6.3 g | 1.8 g | |
Zout | 0.22 g | 1% | 0.06 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 7 porties. |